Companies in CDI table
50
All consecutively ranked rows in the official 2025 automobile study.
In the California Department of Insurance 2025 study, 31 of the 50 listed automobile insurers had a higher justified complaint ratio in 2024 than in 2023, 16 had a lower ratio, and 3 were unchanged. These are CDI-published ratios per 100,000 earned exposures, not Hurt Advice quality scores or recommendations.
Companies in CDI table
50
All consecutively ranked rows in the official 2025 automobile study.
Ratio increased
31
2024 ratio above the same company's 2023 ratio.
Ratio decreased
16
2024 ratio below the same company's 2023 ratio.
The importer downloads the official CDI PDF, records its SHA-256 digest, converts it to fixed-layout text, and requires exactly 50 consecutively ranked company rows. The public values are a direct transcription of rank, approximate exposure count, justified complaint ratios, and justified complaint counts. Direction counts compare each company ratio for 2024 with its 2023 ratio; they are Hurt Advice calculations.
Publisher trail: Hurt Advice, using the California Department of Insurance Consumer Complaint Study.
Coverage: 2022/2024; California.
Source documents: 1. Digest method: SHA-256 of the official PDF bytes.
Open primary source documentNewer official edition available
CDI has published a newer fixed edition covering complaint years 2023-2025. This page preserves the 2025 edition so its 2022-2024 URL, citations, and downloads remain stable.
Open California Consumer Complaint Study - 2026, AutomobileAccessible records
The HTML table and both downloads come from the same validated source snapshot. Official row links are included for verification.
Complete public table
CDI 2025 study rows for 50 large automobile insurers, including 2022-2024 justified complaint ratios and counts.
On a small screen, swipe sideways to view every column. Keyboard users can focus the table region and use the arrow keys to scroll.
| Company | 2024 rank | Approx. exposures | 2022 ratio | 2023 ratio | 2024 ratio | 2022 complaints | 2023 complaints | 2024 complaints | Official source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN NATIONAL PROPERTY AND CASUALTY CO | 1 | 55,658 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | Official record |
| ESSENTIA INSURANCE COMPANY | 2 | 247,262 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1 | 1 | Official record |
| WAWANESA GENERAL INSURANCE COMPANY | 3 | 525,724 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 9 | 7 | 3 | Official record |
| VIKING INSURANCE COMPANY OF WISCONSIN | 4 | 320,565 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 5 | 1 | 3 | Official record |
| PROGRESSIVE DIRECT INSURANCE COMPANY | 5 | 155,631 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1 | 2 | Official record |
| INTERINSURANCE EXCHANGE OF THE AUTOMOBILE CLUB | 6 | 3,007,873 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 26 | 35 | 39 | Official record |
| CSAA INSURANCE EXCHANGE | 7 | 2,257,761 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 17 | 11 | 34 | Official record |
| CALIFORNIA AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 8 | 124,040 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 4 | 3 | 2 | Official record |
| MERCURY INSURANCE COMPANY | 9 | 1,522,352 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 19 | 36 | 26 | Official record |
| DRIVE INSURANCE COMPANY | 10 | 515,427 | 2.1 | 3.0 | 1.7 | 10 | 15 | 9 | Official record |
| GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY | 11 | 3,165,200 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 63 | 35 | 63 | Official record |
| CALIFORNIA CASUALTY INDEMNITY EXCHANGE (THE) | 12 | 150,313 | 0.0 | 5.7 | 2.0 | 0 | 9 | 3 | Official record |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | 13 | 1,044,208 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 39 | 21 | 26 | Official record |
| MID-CENTURY INSURANCE COMPANY | 14 | 240,748 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 6 | 5 | 6 | Official record |
| USAA GENERAL INDEMNITY COMPANY | 15 | 326,218 | 2.3 | 5.0 | 2.8 | 6 | 14 | 9 | Official record |
| AMERICAN FAMILY CONNECT P&C INSURANCE COMPANY | 16 | 648,309 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 15 | 14 | 18 | Official record |
| TRAVELERS COMMERCIAL INSURANCE COMPANY | 17 | 283,157 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 7 | 5 | 8 | Official record |
| AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 18 | 70,658 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 4 | 2 | 2 | Official record |
| NATIONWIDE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 19 | 269,902 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 8 | 7 | 8 | Official record |
| ALLSTATE NORTHBROOK INDEMNITY COMPANY | 20 | 1,640,382 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 61 | 53 | 50 | Official record |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 21 | 360,499 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 8 | 8 | 11 | Official record |
| USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY | 22 | 516,979 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 11 | 11 | 16 | Official record |
| PROGRESSIVE SELECT INSURANCE COMPANY | 23 | 380,459 | 5.3 | 3.0 | 3.2 | 18 | 11 | 12 | Official record |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 24 | 4,084,379 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 113 | 105 | 140 | Official record |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 25 | 55,897 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | Official record |
| FOREMOST INS CO GRAND RAPIDS, MICHIGAN | 26 | 81,543 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 2 | 2 | 3 | Official record |
| CALIFORNIA CAPITAL INSURANCE COMPANY | 27 | 50,716 | 4.3 | 2.1 | 3.9 | 2 | 1 | 2 | Official record |
| INFINITY INSURANCE COMPANY | 28 | 1,471,202 | 8.0 | 5.4 | 4.1 | 78 | 93 | 60 | Official record |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 29 | 1,141,390 | 3.8 | 2.0 | 4.2 | 52 | 27 | 48 | Official record |
| GARRISON PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO | 30 | 283,519 | 1.3 | 4.8 | 4.2 | 3 | 12 | 12 | Official record |
| GEICO INDEMNITY COMPANY | 31 | 197,585 | 3.2 | 2.7 | 4.6 | 23 | 14 | 9 | Official record |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | 32 | 385,144 | 1.1 | 2.1 | 4.7 | 4 | 8 | 18 | Official record |
| COAST NATIONAL INSURANCE COMPANY | 33 | 230,777 | 6.5 | 1.3 | 4.8 | 10 | 2 | 11 | Official record |
| NATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY | 34 | 40,506 | 4.6 | 2.5 | 4.9 | 2 | 1 | 2 | Official record |
| LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 35 | 278,032 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 17 | 16 | 14 | Official record |
| ASPIRE GENERAL INSURANCE COMPANY | 36 | 514,280 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 8 | 19 | 29 | Official record |
| INTEGON NATIONAL INSURANCE COMPANY | 37 | 411,505 | 24.5 | 14.9 | 9.2 | 104 | 67 | 38 | Official record |
| ANCHOR GENERAL INSURANCE COMPANY | 38 | 112,709 | 4.3 | 9.9 | 9.8 | 5 | 13 | 11 | Official record |
| HARTFORD UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY | 39 | 118,982 | 4.8 | 2.5 | 10.1 | 6 | 3 | 12 | Official record |
| PERMANENT GENERAL ASSURANCE CORPORATION | 40 | 68,814 | 8.7 | 19.5 | 10.2 | 6 | 14 | 7 | Official record |
| ESURANCE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO | 41 | 130,732 | 23.9 | 27.6 | 10.7 | 58 | 58 | 14 | Official record |
| ENCOMPASS INSURANCE COMPANY | 42 | 86,111 | 29.6 | 15.8 | 11.6 | 14 | 8 | 10 | Official record |
| 21ST CENTURY INSURANCE COMPANY | 43 | 78,959 | 3.5 | 11.3 | 12.7 | 13 | 40 | 10 | Official record |
| LOYA CASUALTY INSURANCE COMPANY | 44 | 242,289 | 6.9 | 10.1 | 15.7 | 16 | 23 | 38 | Official record |
| INCLINE NATIONAL INSURANCE COMPANY | 45 | 91,333 | 33.3 | 15.2 | 19.7 | 1 | 7 | 18 | Official record |
| SEAVIEW INSURANCE COMPANY | 46 | 76,516 | 0.0 | 3.3 | 22.2 | 0 | 1 | 17 | Official record |
| INTEGON PREFERRED INSURANCE COMPANY | 47 | 137,313 | 29.1 | 12.6 | 53.9 | 23 | 15 | 74 | Official record |
| METROMILE INSURANCE COMPANY | 48 | 41,580 | 4.6 | 18.4 | 64.9 | 3 | 10 | 27 | Official record |
| 21ST CENTURY CASUALTY COMPANY | 49 | 190,646 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | 0 | 0 | 174 | Official record |
| STATE NATIONAL INSURANCE COMPANY, INC. | 50 | 280,127 | 30.4 | 55.9 | 99.6 | 28 | 90 | 279 | Official record |
Suggested citation: Hurt Advice, "California Automobile Insurance Complaint Trends: 2022-2024," version 2026-08-08, transcribed from California Department of Insurance, California Consumer Complaint Study - 2025. Cite the CDI PDF as the primary source.
Underlying agency records retain their own terms. Always cite the original agency source for an official fact and label Hurt Advice calculations as derived.
Referral-service boundary
Hurt Advice is a lawyer-referral and legal-information service, not a law firm. This research does not provide legal advice, establish an attorney-client relationship, determine fault or coverage, or promise an outcome.
Read the source policyCounty road-user collision trends
A reproducible two-point comparison of California OTS county-level fatal-and-injury victim counts for all road users, motorcyclists, pedestrians, and bicyclists.
Senior pedestrian safety
An All Seniors-sponsored, source-transparent comparison of OTS pedestrian victims age 65 and older across every California county in 2021 and 2023.