California locations
60
Every public Hurt Advice location hub has at least one reviewed official source.
This index connects all 60 Hurt Advice California location hubs to 74 distinct official state and municipal records. Each row identifies the agency, record type, intended use, limits, details needed to locate a record, and corresponding local guide. It is a source-finding directory, not an incident database, city safety ranking, or finding about fault.
California locations
60
Every public Hurt Advice location hub has at least one reviewed official source.
Official records
74
74 unique HTTPS source URLs with no modeled or synthetic entries.
Publishing agencies
47
State and municipal publishers represented across 20 California counties.
A deterministic exporter reads the complete public roster of 60 California location hubs and every reviewed source assigned to each city. Publication fails if a city lacks a source, a required source field is empty, a URL is not HTTPS, a source URL is duplicated, or the public CSV and JSON differ from the reviewed registry. Hurt Advice does not combine source values, model missing records, or infer incident facts from these links.
Publisher trail: Hurt Advice, compiling linked California state and municipal records.
Coverage: Current source registry; record periods vary by source; California.
Source documents: 74. Source validation: Exact field and URL parity with the reviewed Hurt Advice location-source registry; publication fails when a location, source field, or source URL is missing or duplicated.
Open first primary-source linkAccessible records
The HTML table and both downloads come from the same validated source snapshot. Official row links are included for verification.
Complete public table
Reviewed official California source records connected to every public Hurt Advice location hub. Open the agency record for primary evidence and the local guide for explanatory context.
On a small screen, swipe sideways to view every column. Keyboard users can focus the table region and use the arrow keys to scroll.
| City | County | Publisher | Record type | Source class | Official source | Local guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | Orange County | City of Anaheim Police Department | Traffic-accident report timing, online access, and public-record requests | official process | Official record | Local guide |
| Antioch | Contra Costa County | California Office of Traffic Safety | Fatal-and-injury victim counts and peer-city crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Antioch | Contra Costa County | City of Antioch Police Department | Traffic enforcement, collision investigation, and reconstruction overview | official process | Official record | Local guide |
| Bakersfield | Kern County | City of Bakersfield | Official city route to search for and obtain traffic-accident reports | official process | Official record | Local guide |
| Berkeley | Alameda County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Burbank | Los Angeles County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Chula Vista | San Diego County | City of Chula Vista Traffic Engineering Division | Five-year collision assessment and roadway-safety priorities | official data | Official record | Local guide |
| Concord | Contra Costa County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Corona | Riverside County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Costa Mesa | Orange County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Daly City | San Mateo County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Downey | Los Angeles County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| El Monte | Los Angeles County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Elk Grove | Sacramento County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Escondido | San Diego County | City of Escondido | Transportation planning records and local roadway safety analysis | official data | Official record | Local guide |
| Fontana | San Bernardino County | City of Fontana Police Department | Collision investigation and traffic-report access guidance | official process | Official record | Local guide |
| Fremont | Alameda County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Fresno | Fresno County | City of Fresno Police Department | Collision-report eligibility and request process | official process | Official record | Local guide |
| Fresno | Fresno County | City of Fresno | Vision Zero plan and reported-collision dashboard | official data | Official record | Local guide |
| Fullerton | Orange County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Glendale | Los Angeles County | City of Glendale Police Department | Quarterly traffic-collision public reports | official data | Official record | Local guide |
| Hayward | Alameda County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Huntington Beach | Orange County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Inglewood | Los Angeles County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Irvine | Orange County | City of Irvine Police Department | Traffic-collision report eligibility, request method, and release limits | official process | Official record | Local guide |
| Lancaster | Los Angeles County | City of Lancaster | Aggregate crash analysis, high-injury network, and safety-program priorities | official data | Official record | Local guide |
| Long Beach | Los Angeles County | California Department of Industrial Relations, Division of Workers Compensation | District office, Information and Assistance Unit, workshop, and hearing access information | official process | Official record | Local guide |
| Long Beach | Los Angeles County | City of Long Beach | Vision Zero action plan, collision trends, and high-injury network | official data | Official record | Local guide |
| Los Angeles | Los Angeles County | Los Angeles City Attorney | City claim process and supporting-document overview | official process | Official record | Local guide |
| Los Angeles | Los Angeles County | Los Angeles Department of Transportation | Signal, sign, pavement, speed-survey, and traffic-document request form | official process | Official record | Local guide |
| Los Angeles | Los Angeles County | Los Angeles Police Department | Collision-report eligibility, timing, and access | official process | Official record | Local guide |
| Los Angeles | Los Angeles County | Los Angeles Department of Transportation | Citywide collision landscape and safety profiles | official data | Official record | Local guide |
| Modesto | Stanislaus County | City of Modesto | Safe Streets action plan, crash-based analysis, and risk mapping | official data | Official record | Local guide |
| Moreno Valley | Riverside County | City of Moreno Valley Police Department | Online collision-report timing, fees, and release exceptions | official process | Official record | Local guide |
| Mountain View | Santa Clara County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Murrieta | Riverside County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Newport Beach | Orange County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Oakland | Alameda County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Oceanside | San Diego County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Ontario | San Bernardino County | City of Ontario Police Department | Official traffic-report and public-record request routes | official process | Official record | Local guide |
| Oxnard | Ventura County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Palmdale | Los Angeles County | City of Palmdale | Historical crash analysis, network screening, and safety countermeasures | official data | Official record | Local guide |
| Pasadena | Los Angeles County | City of Pasadena Department of Transportation | Traffic-safety programs, collision review, and roadway safety planning | official data | Official record | Local guide |
| Pomona | Los Angeles County | City of Pomona Police Department | Collision-report timing, online access, and release exceptions | official process | Official record | Local guide |
| Pomona | Los Angeles County | City of Pomona Public Works Department | Citywide safety plan, crash analysis, and priority-project materials | official data | Official record | Local guide |
| Rancho Cucamonga | San Bernardino County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Richmond | Contra Costa County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Riverside | Riverside County | City of Riverside Public Works Department | Engineering surveys, safety-data review, and speed-limit methodology | official data | Official record | Local guide |
| Roseville | Placer County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Sacramento | Sacramento County | City of Sacramento Police Department | Accident-report access, timing, and required identifiers | official process | Official record | Local guide |
| Sacramento | Sacramento County | City of Sacramento | Crash dashboard, high-injury network, and safety planning records | official data | Official record | Local guide |
| Salinas | Monterey County | City of Salinas Public Works Department | Vision Zero action plan, collision analysis, and safety network | official data | Official record | Local guide |
| San Bernardino | San Bernardino County | City of San Bernardino | Historical citywide collision analysis and roadway-safety projects | official data | Official record | Local guide |
| San Bernardino | San Bernardino County | City of San Bernardino Police Department | Traffic-collision report timing, identification, and request process | official process | Official record | Local guide |
| San Diego | San Diego County | City of San Diego Police Department | Traffic-collision report eligibility, timing, and access | official process | Official record | Local guide |
| San Diego | San Diego County | City of San Diego Open Data Portal | Police collision reports and data dictionary | official data | Official record | Local guide |
| San Francisco | San Francisco County | San Francisco Department of Public Health and Police Department | Injury-crash records, field definitions, and update history | official data | Official record | Local guide |
| San Francisco | San Francisco County | City and County of San Francisco | Traffic-safety benchmarking dashboards and methodology | official data | Official record | Local guide |
| San Francisco | San Francisco County | San Francisco Police Department | Incident-report request, delivery, and tracking process | official process | Official record | Local guide |
| San Jose | Santa Clara County | City of San Jose Police Department | Vehicle-accident report eligibility and request process | official process | Official record | Local guide |
| San Jose | Santa Clara County | City of San Jose Department of Transportation | Traffic crash dashboards and Vision Zero planning records | official data | Official record | Local guide |
| Santa Ana | Orange County | City of Santa Ana | Adopted traffic-safety plan, collision analysis, and priority projects | official data | Official record | Local guide |
| Santa Clara | Santa Clara County | City of Santa Clara | Vision Zero action plan, citywide collision analysis, and safety projects | official data | Official record | Local guide |
| Santa Clarita | Los Angeles County | City of Santa Clarita | City traffic-safety program and city-engineer trend summary | official data | Official record | Local guide |
| Santa Monica | Los Angeles County | City of Santa Monica | Roadway-safety plan, collision-analysis period, and priority locations | official data | Official record | Local guide |
| Santa Monica | Los Angeles County | City of Santa Monica Police Department | Police records access routes for traffic-collision reports | official process | Official record | Local guide |
| Simi Valley | Ventura County | City of Simi Valley Police Department | Traffic law enforcement, collision investigation, and Traffic Bureau contacts | official process | Official record | Local guide |
| Stockton | San Joaquin County | City of Stockton Public Works Department | Local road safety plan and historical collision analysis | official data | Official record | Local guide |
| Sunnyvale | Santa Clara County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Temecula | Riverside County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
| Thousand Oaks | Ventura County | City of Thousand Oaks | Historical local collision analysis and roadway-safety priorities | official data | Official record | Local guide |
| Torrance | Los Angeles County | City of Torrance Police Department | Requester eligibility, report timing, and online or records-counter access | official process | Official record | Local guide |
| Vallejo | Solano County | City of Vallejo Police Department | Traffic enforcement, collision investigation, and data-analysis overview | official process | Official record | Local guide |
| Visalia | Tulare County | California Office of Traffic Safety | City-specific fatal-and-injury victim counts and peer-group crash rankings | official data | Official record | Local guide |
Suggested citation: Hurt Advice, "California Local Injury Evidence Source Index," version 2026-08-09. Cite the specific agency record, publisher, and official URL as the primary source; cite this index only for its source mapping, scope notes, limitations, or request guidance.
Underlying agency records retain their own terms. Always cite the original agency source for an official fact and label Hurt Advice calculations as derived.
Referral-service boundary
Hurt Advice is a lawyer-referral and legal-information service, not a law firm. This research does not provide legal advice, establish an attorney-client relationship, determine fault or coverage, or promise an outcome.
Read the source policyCounty road-user collision trends
A reproducible two-point comparison of California OTS county-level fatal-and-injury victim counts for all road users, motorcyclists, pedestrians, and bicyclists.
Senior pedestrian safety
An All Seniors-sponsored, source-transparent comparison of OTS pedestrian victims age 65 and older across every California county in 2021 and 2023.
Auto insurance complaint trends
A source-preserving transcription of the California Department of Insurance 2025 study for 50 large automobile insurers, covering justified complaint ratios and counts for 2022-2024.